Home / 人的資本開示
人的資本開示 Human-capital
女性の管理職比率
| 男性の管理職数 | 女性の管理職数 | 女性の管理職比率 |
|---|---|---|
| 191 名 | 35 名 | 15.0 % |
係長以上含
育児休業比率 (2024年度)
正規
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 取得者数 | 15 名 | 8 名 |
| 取得対象者 | 23 名 | 8 名 |
| 育休取得率 | 65.21 % | 100.00 % |
非正規
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 取得者数 | 0 名 | 1 名 |
| 取得対象者 | 0 名 | 1 名 |
| 育休取得率 | 0.00 % | 100.00 % |
休暇取得率 (2024年度)
| 項目 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 人員 | 919 名 | 347 名 | 1266 名 |
| 付与休暇数 | 17,298.000 日 | 5,632.000 日 | 22,930.000 日 |
| 使用休暇数 | 8,915.750 日 | 3,850.125 日 | 12,765.875 日 |
| 平均付与休暇数 | 18.8 日 | 16.2 日 | 18.1 日 |
| 平均使用休暇数 | 9.7 日 | 11.1 日 | 10.1 日 |
| 平均取得率 | 51.50 % | 68.40 % | 55.70 % |
男女の賃金差異 (2024年4月1日~2025年3月31日)
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
| 正規労働者 | 非正規労働者 | 全ての労働者 |
|---|---|---|
| 74.8 % | 76.9 % | 76.4 % |